' data-cloud="catalogo/09.png" width="373" height="339" alt="Ferramenta para tornear furos não passantes">
Bitola | C | L1 | L2 | Pastilha | b | d | h | k | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0808 | 3 | 125 | 40 | 5x3x2 | 8 | 8 | 08 | 14 | 0,5 |
1010 | 4 | 150 | 50 | 6x4x2,5 | 10 | 10 | 10 | 18 | 0,5 |
1212 | 5 | 180 | 63 | 8x5x3 | 12 | 12 | 12 | 21 | 0,5 |
1616 | 6 | 210 | 80 | 10x6x4 | 16 | 16 | 16 | 27 | 0,5 |
2020 | 8 | 250 | 100 | 12x8x5 | 20 | 20 | 20 | 34 | 0,5 |
2525 | 10 | 300 | 125 | 16x10x6 | 25 | 25 | 25 | 43 | 1 |
3232 | 12 | 355 | 160 | 20x12x7 | 32 | 32 | 32 | 52 | 1 |
(4040) | 16 | (1) | 200 | 25x14x8 | 40 | 40 | 40 | 62 | 1 |
08 | 3 | 125 | - | 5x3x2 | - | 8 | - | 14 | 0,5 |
10 | 4 | 150 | - | 6x4x2,5 | - | 10 | - | 18 | 0,5 |
12 | 5 | 180 | - | 8x5x3 | - | 12 | - | 21 | 0,5 |
16 | 6 | 210 | - | 10x6x4 | - | 16 | - | 27 | 0,5 |
20 | 8 | 250 | - | 12x8x5 | - | 20 | - | 34 | 0,5 |
25 | 10 | 300 | - | 16x10x6 | - | 25 | - | 43 | 1 |
32 | 12 | 355 | - | 20x12x7 | - | 32 | - | 52 | 1 |
(40) | 16 | (1) | - | 25x14x8 | - | 40 | - | 62 | 1 |
Ex. de pedido: 10 peças - ISO9.1212.P30
k Diâmetro mínimo do furo a ser torneado (1) Comprimento a indicar no pedido
Bitola | P30 | K01 | K10 |
---|---|---|---|
0808 | ✓ | ✓ | ✓ |
1010 | ✓ | ✓ | ✓ |
1212 | ✓ | ✓ | ✓ |
1616 | ✓ | ✓ | ✓ |
20 | ✓ | ||
2020 | ✓ | ✓ | ✓ |
25 | ✓ | ||
2525 | ✓ |